Cassification
邊墻排風(fēng)機(jī)2013年價(jià)格表
DWEX系列風(fēng)機(jī)采用先進(jìn)的前掠型葉片、低噪音的外轉(zhuǎn)子電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),配設(shè)45°防雨罩和防蟲(chóng)網(wǎng)??砂葱枰瞥蛇厜λ惋L(fēng)機(jī)型號(hào)為DWSP(WSP)。
附件選配:重力式止回風(fēng)閥(可確保車間在風(fēng)機(jī)不開(kāi)時(shí)保持與室外隔絕),訂貨時(shí)注明。
型號(hào) | 風(fēng)量(m3/h) | 靜壓(Pa) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電壓(v) | 價(jià)格(元) |
DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 0.06 | 1420 | 380 | 600 |
DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 0.09 | 1400 | 380 | 720 |
DWEX-350D4 | 2800 | 50 | 0.15 | 1380 | 380 | 840 |
DWEX-400D4 | 3800 | 50 | 0.19 | 1400 | 380 | 960 |
DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 0.25 | 1400 | 380 | 1080 |
DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 0.42 | 1350 | 380 | 1245 |
DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 0.55 | 1300 | 380 | 1650 |
DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 0.8 | 1380 | 380 | 1950 |
DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 0.85 | 1350 | 380 | 2175 |
DWEX-700D4 | 18000 | 100 | 1.1 | 1350 | 380 | 2550 |
此價(jià)格不含稅金、運(yùn)費(fèi),不作為長(zhǎng)期價(jià)格。此價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)配置,特出要求價(jià)格另計(jì)。
公司銷售二部
:董
:
日期:2013年12月
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)