Cassification
Articles
高溫加壓風(fēng)機(jī)的配置結(jié)構(gòu)與作用是怎樣的
2022-08-28玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)磨損率的方法和安裝使用注意事項
2022-10-19Q型暖風(fēng)機(jī)的工作原理及安裝使用與維護(hù)
2021-10-24產(chǎn)品展示/ Product display
調(diào)節(jié)閥、止回閥、蝶閥系列。
聯(lián)系電話:18605344116
對開多葉風(fēng)量調(diào)節(jié)閥FT、密閉對開多葉風(fēng)量調(diào)節(jié)閥FMT 適用:對開多葉風(fēng)量調(diào)節(jié)閥,一般用在空調(diào)、通風(fēng)系統(tǒng)管道中,用來調(diào)節(jié)支管的風(fēng)量,也可與用新風(fēng)與回風(fēng)的混合調(diào)節(jié)。該閥分為手動和電動兩種,按密封性來分,還可分成密閉型和普通型兩種。電動可以自動控制調(diào)節(jié)風(fēng)量與自控系統(tǒng)配套。 |
閥門開啟角度a | 90° | 72° | 54° | 36° | 18° | 0° |
阻力系數(shù) | 0.43 | 1.05 | 6.28 | 34.32 | 401.44 | 3656.54 |
速管風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 流量百分比 | 相對阻力 | |||||
90° | 72° | 54° | 36° | 18° | 0° | |||
m/s | m3/h | % | % | % | % | % | % | H |
7.0 | 3970 | 100 | 62.2 | 30.1 | 12.5 | 3.6 | 1.2 | 0.305 |
6.0 | 3460 | 100 | 64.4 | 30.1 | 12.7 | 3.7 | 1.2 | 0.279 |
5.0 | 2880 | 100 | 66.3 | 30.2 | 13.2 | 3.9 | 1.2 | 0.294 |
4.0 | 2300 | 100 | 68.3 | 31.9 | 13.8 | 3.9 | 1.3 | 0.272 |
3.0 | 1730 | 100 | 70.5 | 32.9 | 14.5 | 4.0 | 1.4 | 0.230 |
平均 | % | 100 | 66.3 | 31.0 | 13.3 | 3.8 | 1.3 | |
序號 | 規(guī)格A×B | 電動執(zhí)行器數(shù) | 法蘭尺寸 | 每格葉片 | 序號 | 規(guī)格A×B | 電動執(zhí)行器數(shù) | 法蘭尺寸 | 每格葉片 |
1 | 120×120 | 1 1 | 25 | 1 | 28 | 200×500 | 1 | 25 | 3 3 |
2 | 150×150 | 29 | 250×500 | ||||||
3 | 160×160 | 30 | 500×500 | ||||||
4 | 200×120 | 31 | 630×500 | ||||||
5 | 200×150 | 32 | 800×500 | 1 | 30 | ||||
6 | 200×200 | 33 | 1000×500 | ||||||
7 | 250×200 | 34 | 1250×500 | ||||||
8 | 250×250 | 2 | 35 | 1600×500 | | 40 | |||
9 | 300×250 | 36 | 250×630 | 1 | 25 | 4 4 | |||
10 | 300×300 | 37 | 400×630 | ||||||
11 | 200×320 | 38 | 630×630 | ||||||
12 | 250×320 | 39 | 800×630 | 1 | 30 | ||||
13 | 320×320 | 40 | 1000×630 | ||||||
14 | 400×320 | 41 | 1250×630 | ||||||
15 | 500×320 | 42 | 1600×630 | | 40 | ||||
16 | 630×320 | 43 | 800×800 | 1 2 | 30 | 4 4 2 | |||
17 | 800×320 | ||||||||
18 | 400×400 | 44 | 1000×800 | ||||||
19 | 500×400 | 45 | 1250×800 | ||||||
20 | 600×400 | 46 | 1600×800 | 2 | 40 | ||||
21 | 630×400 | 47 | 2000×800 | ||||||
22 | 800×400 | 1 | 30 | 2 2 | |||||
23 | 1000×320 | 48 | 1000×1000 | 2 | 30 | 3 3 | |||
24 | 1000×400 | 49 | 1250×1000 | ||||||
25 | 1250×400 | 50 | 1600×1000 | 2 | 40 | ||||
26 | 1250×320 | 51 | 2000×1000 | ||||||
27 | 1600×400 | 1 | 40 | | |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)