Cassification
Articles
玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)正確步驟與結(jié)構(gòu)說(shuō)明
2016-09-02雙速風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)選用要求及如何調(diào)試
2021-03-25產(chǎn)品展示/ Product display
規(guī) 格:風(fēng)量:1000-23000m3/h 全壓:100-790Pa 產(chǎn)品備注:應(yīng)用:賓館、飯店、工廠等建筑通風(fēng)換氣,各種通風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)箱、除煙、除塵機(jī)組等通風(fēng)設(shè)備配套。
聯(lián)系電話:18605344116
型號(hào) | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 Pa | 靜壓 Pa | 噪聲 dBA | 配套電機(jī) kW-P | 型號(hào) | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 Pa | 靜壓 Pa | 噪聲 dBA | 配套電機(jī) kW-P |
DFW2 | 1000 | 335 | 295 | 60 | 0.25-4 | DFW3.55 | 4000 | 430 | 390 | 67 | 1.1-6 |
1500 | 340 | 250 | 63 | 0.34-4 | | 4500 | 425 | 370 | 68.5 | 1.1-6 | |
DFW2A | 2000 | 325 | 230 | 67 | 0.37-4 | | 5000 | 420 | 350 | 70 | 1.1-6 |
2500 | 310 | 180 | 70 | 0.45-4 | DFW3.55Ⅱ | 5500 | 410 | 350 | 69 | 1.5-6 | |
DFW2.5 | 2000 | 160 | 120 | 66 | 0.25-6 | | 6000 | 400 | 330 | 71 | 1.5-6 |
2500 | 110 | 33 | 71 | 0.37-6 | | 7000 | 360 | 260 | 74 | 1.5-6 | |
2000 | 400 | 355 | 69 | 0.37-4 | DFW4 | 3000 | 490 | 470 | 70 | 1.1-6 | |
2500 | 360 | 285 | 73 | 0.55-4 | | 4000 | 540 | 505 | 70.5 | 1.1-6 | |
DFW2.5ⅡB | 2500 | 440 | 390 | 71 | 1.0-4 | | 4500 | 540 | 495 | 71.5 | 1.5-6 |
3000 | 400 | 315 | 73 | 1.0-4 | | 5000 | 540 | 485 | 72 | 1.5-6 | |
DFW2.5Ⅲ | 3000 | 330 | 280 | 70 | 1.0-4 | | 6000 | 530 | 440 | 74 | 1.5-6 |
4000 | 250 | 170 | 73 | 1.0-4 | | 6500 | 5560 | 465 | 75 | 1.8-6 | |
DFW2.8 | 2000 | 500 | 480 | 71 | 0.8-4 | | 7000 | 560 | 450 | 75.5 | 1.8-6 |
2500 | 530 | 475 | 71.5 | 0.8-4 | | 7500 | 540 | 420 | 77 | 2.2-6 | |
3000 | 540 | 470 | 73 | 1.1-4 | | 8000 | 530 | 400 | 78 | 2.2-6 | |
3500 | 530 | 445 | 74 | 1.1-4 | | 8500 | 530 | 400 | 78.5 | 2.2-6 | |
DFW2.8Ⅱ | 2000 | 245 | 225 | 63 | 0.55-6 | DFW4.5 | 5000 | 725 | 700 | 74 | 1.8-6 |
2500 | 270 | 220 | 65 | 0.55-6 | | 6000 | 760 | 705 | 74.5 | 2.2-6 | |
3000 | 255 | 210 | 67 | 0.55-6 | | 7000 | 780 | 725 | 75 | 3.0-6 | |
3500 | 245 | 190 | 69 | 0.55-6 | | 8000 | 790 | 710 | 75.5 | 3.0-6 | |
3500 | 560 | 495 | 72 | 1.1-4 | | 9000 | 790 | 700 | 76.5 | 3.0-6 | |
4000 | 530 | 440 | 73 | 1.1-4 | | 10000 | 760 | 645 | 77 | 4.0-6 | |
DFW3.15 | 3000 | 380 | 340 | 66.5 | 0.8-6 | | 12000 | 720 | 570 | 78 | 5.5-6 |
4500 | 330 | 245 | 70.5 | 1.1-6 | | 13000 | 705 | 525 | 79.5 | 5.5-6 | |
2500 | 700 | 670 | 73 | 1.1-4 | | 14000 | 680 | 475 | 80 | 5.5-6 | |
3000 | 710 | 675 | 74 | 1.5-4 | | 15000 | 660 | 420 | 81 | 6.0-6 | |
4000 | 700 | 650 | 76 | 1.5-4 | DFW4.5Ⅰ | 10000 | 650 | 550 | 76 | 4.0-6 | |
5000 | 650 | 560 | 78 | 1.8-4 | | 11000 | 630 | 515 | 76.5 | 4.0-6 | |
5500 | 630 | 525 | 79 | 2.2-4 | | 12000 | 620 | 480 | 77 | 5.5-6 | |
6000 | 620 | 485 | 80 | 2.2-4 | | 14000 | 580 | 400 | 79 | 5.5-6 | |
DFW3.15Ⅱ | 5000 | 300 | 225 | 72 | 1.1-6 | | 15000 | 560 | 360 | 80 | 6.0-6 |
5500 | 275 | 180 | 75 | 1.1-6 | DFW4.5Ⅱ | 14000 | 750 | 600 | 81 | 5.5-6 | |
6000 | 235 | 130 | 77 | 1.1-6 | | 15000 | 740 | 550 | 83 | 6.0-6 | |
5000 | 780 | 710 | 79 | 1.8-4 | | 16000 | 725 | 525 | 84 | 6.0-6 | |
5500 | 780 | 700 | 79.5 | 2.2-4 | | 18000 | 690 | 430 | 85.5 | 7.5-6 | |
6000 | 760 | 660 | 81 | 2.2-4 | | 20000 | 6400 | 330 | 87 | 9.0-6 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
DFW2 | 313 | 308 | 150 | 76 | 70 | 170 | 280 | 308 | 332 | | | |
DFW2A | 338 | 332 | 160 | 87 | 75 | 190 | 28 | 308 | 332 | | | |
DFW2.5 | 385 | 380 | 185 | 155 | 123 | 300 | 247 | 275 | 299 | | | |
DFW2.5ⅡB | 380 | 373 | 185 | 155 | 123 | 300 | 287 | 315 | 339 | | | |
DFW2.5Ⅲ | 385 | 380 | 185 | 155 | 123 | 300 | 370 | 400 | 424 | | | |
DFW2.8 | 434 | 427 | 204 | 183 | 128 | 340 | 277 | 305 | 329 | | | |
DFW2.8Ⅱ | 434 | 427 | 204 | 183 | 128 | 340 | 332 | 360 | 384 | | | |
DFW3.15 | 492 | 489 | 230 | 223 | 161 | 405 | 322 | 350 | 374 | | | |
DFW3.15Ⅱ | 492 | 489 | 230 | 223 | 161 | 405 | 372 | 400 | 424 | | | |
DFW3.55 | 541 | 534 | 251 | 228 | 174 | 417 | 353 | 383 | 407 | | | |
DFW3.55Ⅱ | 541 | 534 | 251 | 228 | 174 | 417 | 423 | 453 | 477 | | | |
DFW4 | 582 | 575 | 264 | 292 | 193 | 492 | 392 | 420 | 444 | | | |
DFW4Ⅱ | 582 | 575 | 264 | 292 | 193 | 492 | 450 | 478 | 502 | | | |
DFW4.5 | 698 | 685 | 313 | 339 | 271 | 608 | 432 | 460 | 484 | 655 | 30 | 283 |
DFW4.5Ⅱ | 698 | 685 | 313 | 339 | 271 | 608 | 521 | 550 | 574 | 655 | 30 | 283 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)